![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA ANNO 20-21 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 21-22 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 22-23 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PEÑEROL | 6 | 53,14 | 1 | SCIALPI 04 | 5 | 40,94 | 1 | CESKAPPAÁMOSCA | 3 | 37,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | QUEENS PARK RÁNGESS | 4 | 57,63 | 2 | VICENZA DI UCCIDERE | 3 | 48,77 | 2 | TETTENHAM HOTSPRUZZ | 3 | 35,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VICENZA DI UCCIDERE | 4 | 38,06 | 3 | HAJDUK SPAL | 3 | 45,84 | 3 | TIRANA RIGA | 3 | 34,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SCIALPI 04 | 3 | 37,70 | 4 | LATRINA | 3 | 21,69 | 4 | TARANTOLATO | 2 | 29,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PARMA LETALE | 2 | 37,45 | 5 | PSV ENDOVEN | 2 | 35,69 | 5 | SCIALPI 04 | 2 | 25,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LIONE DI LERNIA | 2 | 23,77 | 6 | MARISBOR | 2 | 31,39 | 6 | QUEENS PARK RÁNGESS | 2 | 23,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SAMPDORIAN GRAY | 2 | 18,42 | 7 | TO-LOSE | 2 | 28,08 | 7 | INTERRACIAL | 2 | 20,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BOIAINVISTA | 2 | 15,30 | 8 | SF INTER | 2 | 27,91 | 8 | MAPORCA | 2 | 20,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 21 SQUADRE | 1 | 9 | SKO-REGGINA | 2 | 26,70 | 9 | BOIAINVISTA | 2 | 19,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TORINO IN FACCIA | 2 | 22,61 | 10 | SPANATILANIKOS | 2 | 19,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MALMOSTOSO | 2 | 21,14 | 11 | AMLETICO MADRID | 2 | 17,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 SQUADRE | 1 | 12 | CANNES DJERBA | 2 | 16,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | COSENZA DIO | 2 | 16,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BAYERN MINCHIEN | 2 | 15,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BRUCE LEEVERPOOL | 2 | 12,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 SQUADRE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA ANNO 16-17 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 17-18 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 18-19 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 19-20 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LIPORNO | 4 | 58,02 | 1 | SCIALPI 04 | 4 | 61,17 | 1 | TIRANA RIGA | 5 | 61,41 | 1 | STELLA ROTTA | 4 | 42,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MAPORCA | 3 | 34,64 | 2 | LATRINA | 3 | 44,75 | 2 | SCOLO SCOLO | 4 | 57,66 | 2 | COMO SAPIENS | 4 | 33,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | QUEENS PARK RÁNGESS | 2 | 33,81 | 3 | TIRANA RIGA | 3 | 44,09 | 3 | SIENA RIDENS | 3 | 45,39 | 3 | LECCE BOMBO | 3 | 35,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LIONE DI LERNIA | 2 | 30,86 | 4 | AMLETICO MADRID | 3 | 28,02 | 4 | MAPORCA | 3 | 35,53 | 4 | AMLETICO MADRID | 2 | 40,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PISTROIESE | 2 | 28,31 | 5 | DEPORTIVO LA CAROGNA | 2 | 39,56 | 5 | BARI' ST. GERMAIN | 2 | 33,94 | 5 | SCROTONE | 2 | 30,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AVELLINO BANFI | 2 | 21,28 | 6 | SAMPDORIAN GRAY | 2 | 35,84 | 6 | STELLA ROTTA | 2 | 29,02 | 6 | SCOLO SCOLO | 2 | 25,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SAMPDORIAN GRAY | 2 | 18,78 | 7 | FEL-LAZIO | 2 | 34,73 | 7 | SCROTONE | 2 | 28,53 | 7 | BELFICA | 2 | 24,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FEL-LAZIO | 2 | 16,73 | 8 | TETTENHAM HOTSPRUZZ | 2 | 33,56 | 8 | LECCE BOMBO | 2 | 20,69 | 8 | MAPORCA | 2 | 22,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 SQUADRE | 1 | 9 | BRUCE LEEVERPOOL | 2 | 25,92 | 9 | LATRINA | 2 | 19,66 | 9 | TIRANA RIGA | 2 | 16,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PSV ENDOVEN | 2 | 23,16 | 10 | LIPORNO | 2 | 16,34 | 10 | PESKARA-MANZIA | 2 | 14,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SIENA RIDENS | 2 | 22,17 | 11 | AJAX KEMAL | 2 | 15,00 | 18 SQUADRE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SKO-REGGINA | 2 | 16,52 | 12 | INTER-NO COSCIE | 2 | 14,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 SQUADRE | 1 | 13 | VICENZA DI UCCIDERE | 2 | 14,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BELFICA | 2 | 12,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 SQUADRE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA ANNO 12-13 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 13-14 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 14-15 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 15-16 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SCIALPI 04 | 4 | 37,73 | 1 | OMOSASSUOLO | 3 | 33,33 | 1 | LECCE BOMBO | 3 | 35,17 | 41 | 1 | LECCE BOMBO | 3 | 32,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LEEDS TAYLOR | 3 | 29,23 | 2 | TO-LOSE | 3 | 24,48 | 2 | COSENZA DIO | 3 | 31,58 | 46 | 2 | PESKARA-MANZIA | 3 | 24,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MARISBOR | 2 | 22,64 | 3 | MARCHERSTER UTD | 2 | 21,15 | 3 | TETTENHAM HOTSPRUZZ | 2 | 33,63 | 39 | 3 | PARMA LETALE | 2 | 39,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DEPORTIVO LA CAROGNA | 2 | 17,25 | 4 | BOIAINVISTA | 2 | 19,77 | 4 | GOTEPORK | 2 | 32,72 | 34 | 4 | GOTEPORK | 2 | 28,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PISTROIESE | 2 | 16,64 | 5 | GALAXY EXPRESS 999 | 2 | 16,49 | 5 | VALERCIA | 2 | 30,00 | 34 | 5 | SF INTER | 2 | 27,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SCROTONE | 2 | 14,75 | 6 | BRUCE LEEVERPOOL | 2 | 15,59 | 6 | MAPORCA | 2 | 29,59 | 34 | 6 | LEEDS TAYLOR | 2 | 27,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BAYERN MINCHIEN | 2 | 14,72 | 7 | PORCELONA | 2 | 13,21 | 7 | ENZO MALLORCA | 2 | 28,98 | 34 | 7 | OMOSASSUOLO | 2 | 26,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MONACO DI MONZA | 2 | 14,67 | 27 SQUADRE | 1 | 8 | MONACO DI MONZA | 2 | 28,45 | 34 | 8 | INTER-NO COSCIE | 2 | 25,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 SQUADRE | 1 | 9 | BAYERN MINCHIEN | 2 | 23,38 | 29 | 9 | AVELLINO BANFI | 2 | 24,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CANNES DJERBA | 2 | 21,59 | 24 | 10 | MALMOSTOSO | 2 | 21,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PISTROIESE | 2 | 19,53 | 29 | 11 | BLACK-PORN | 2 | 19,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TIRANA RIGA | 2 | 18,03 | 29 | 12 | BRUCE LEEVERPOOL | 2 | 15,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SF INTER | 2 | 16,61 | 29 | 13 | AMLETICO MADRID | 2 | 15,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PORCELONA | 2 | 15,92 | 24 | 19 SQUADRE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SBOLOGNA | 2 | 13,50 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TO-LOSE | 2 | 9,38 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 SQUADRE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA ANNO 08-09 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 09-10 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 10-11 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 11-12 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | INTER-NO COSCIE | 3 | 18,11 | 1 | SF INTER | 3 | 21,53 | 1 | MAPORCA | 4 | 33,95 | 1 | 30 DI BOCA | 3 | 23,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BELFICA | 2 | 18,33 | 2 | SKO-REGGINA | 3 | 21,49 | 2 | GRASSHOPERSO | 3 | 22,09 | 2 | AMLETICO MADRID | 2 | 21,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MONACO DI MONZA | 2 | 17,58 | 3 | BELFICA | 3 | 19,89 | 3 | MONACO DI MONZA | 3 | 17,39 | 3 | BAYERN MINCHIEN | 2 | 19,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ARS-ANAL | 2 | 15,25 | 4 | COSENZA DIO | 3 | 19,24 | 4 | BRUCE LEEVERPOOL | 3 | 17,26 | 4 | VICENZA DI UCCIDERE | 2 | 18,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SCROTONE | 2 | 13,67 | 5 | CANNES DJERBA | 3 | 17,79 | 5 | TORINO IN FACCIA | 2 | 20,36 | 5 | INTER-NO COSCIE | 2 | 17,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRASSHOPERSO | 2 | 13,20 | 6 | AEK ACCA ATENE | 2 | 19,50 | 6 | SPANATILANIKOS | 2 | 18,91 | 6 | SF INTER | 2 | 17,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CESKAPPAÁMOSCA | 2 | 12,61 | 7 | BRUCE LEEVERPOOL | 2 | 17,47 | 7 | PENEVENTO | 2 | 17,56 | 7 | GOTEPORK | 2 | 17,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | VASCO TI SGAMA | 2 | 12,54 | 8 | QUEENS PARK RÁNGESS | 2 | 17,11 | 8 | ENZO MALLORCA | 2 | 17,43 | 8 | NAPOLIONE | 2 | 16,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TIGRES MONTEREI | 2 | 12,48 | 9 | LEEDS TAYLOR | 2 | 14,64 | 9 | LÖGIA VARSAVIA | 2 | 15,09 | 9 | SIENA RIDENS | 2 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | L.A. LECCO | 2 | 11,48 | 10 | LECCE BOMBO | 2 | 14,05 | 10 | PORCELONA | 2 | 14,90 | 10 | COSENZA DIO | 2 | 15,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | JUVENTUS - B - RUCIATA | 2 | 11,30 | 11 | SCIALPI 04 | 2 | 13,88 | 11 | SKO-REGGINA | 2 | 14,06 | 11 | DEPORTIVO LA CAROGNA | 2 | 14,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PSV ENDOVEN | 2 | 9,74 | 12 | DEPORTIVO LA CAROGNA | 2 | 13,71 | 12 | TETTENHAM HOTSPRUZZ | 2 | 13,56 | 12 | PORTO ALEGRE TROYES | 2 | 13,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 SQUADRE | 1 | 13 | PORCELONA | 2 | 11,68 | 13 | COSENZA DIO | 2 | 12,50 | 13 | MARISBOR | 2 | 12,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MERDER TREMA | 2 | 8,78 | 25 SQUADRE | 1 | 14 | PORCELONA | 2 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | VULVERHAMPTON W. | 2 | 8,38 | 23 SQUADRE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 SQUADRE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA ANNO 04-05 96 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 05-06 96 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 06-07 96 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 07-08 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | POS. | SQUADRA | CAP. | Scarto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MAPORCA | 3 | 34,75 | 1 | SCROTONE | 3 | 22,13 | 1 | PENEVENTO | 2 | 17,59 | 1 | VALERCIA | 4 | 27,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRASSHOPERSO | 3 | 24,08 | 2 | SCOLO SCOLO | 3 | 16,76 | 2 | DEPORTIVO LA CAROGNA | 2 | 16,42 | 2 | GRASSHOPERSO | 4 | 26,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SKO-REGGINA | 3 | 20,50 | 3 | TIRANA RIGA | 2 | 20,81 | 3 | BAYERN MINCHIEN | 2 | 16,28 | 3 | PAVIA COL VENTO | 3 | 24,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VAJAX CON DIOS | 3 | 20,06 | 4 | MARISBOR | 2 | 17,20 | 4 | DEFLORENTINA | 2 | 15,91 | 4 | TIRANA RIGA | 3 | 18,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LA QUI LA | 2 | 15,54 | 5 | REGGINA LOLLOBRIGIDA | 2 | 16,48 | 5 | INTER-NO COSCIE | 2 | 15,16 | 5 | PESKARA-MANZIA | 3 | 17,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DINAMO CHI ? | 2 | 15,31 | 6 | LILLESTRØNZ | 2 | 13,32 | 6 | SCIALPI 04 | 2 | 14,52 | 6 | COSENZA DIO | 3 | 17,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SCIALPI 04 | 2 | 14,75 | 7 | PARMAGEDDON | 2 | 13,31 | 7 | MARISBOR | 2 | 13,79 | 7 | MAPORCA | 2 | 18,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SF INTER | 2 | 14,51 | 25 SQUADRE | 1 | 8 | WILD WEST HAM | 2 | 12,59 | 8 | LIPORNO | 2 | 16,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DINAMO DELLABY-C | 2 | 14,38 | 9 | PAVIA COL VENTO | 1 | 11,23 | 9 | PENEVENTO | 2 | 16,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BRONDBY…VIA! | 2 | 13,56 | 35 SQUADRE | 1 | 10 | SPALP FICTION | 2 | 13,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SAMPDORIAN GRAY | 2 | 13,39 | 11 | AVELLINO BANFI | 2 | 13,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | COSENZA DIO | 2 | 12,78 | 12 | TRISTINA | 2 | 11,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 30 DI BOCA | 2 | 10,95 | 13 | TORINO IN FACCIA | 2 | 11,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 SQUADRE | 1 | 14 | HAJDUK ORNA | 2 | 11,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 SQUADRE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA ANNO 00-01 43 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 01-02 64 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 02-03 96 SQUADRE PARTECIPANTI |
CLASSIFICA ANNO 03-04 96 SQUADRE PARTECIPANTI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | SQUADRA | CAP. | POS. | SQUADRA | CAP. | POS. | SQUADRA | CAP. | POS. | CLASSIFICA CAP. | CAP. | Scarto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DEPORTIVO LA C. | 4 | 1 | TO-LOSE | 5 | 1 | CHIEVOL’ONTARIO | 3 | 1 | PESKARA-MANZIA | 4 | 30,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MARCHESTER UTD | 4 | 2 | DEPORTIVO LA CAROGNA | 4 | 1 | GRASSHOPERSO | 3 | 2 | SCIALPI 04 | 3 | 20,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MAPORCA | 3 | 3 | INTERRACIAL | 4 | 3 | ARS-ANAL | 2 | 3 | CROCODILE DUNDEE UTD | 2 | 15,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SALAMANKA | 3 | 4 | BOIAINVISTA | 3 | 4 | BELFICA | 2 | 4 | TIRANA RIGA | 2 | 12,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SPANATILANIKOS | 3 | 5 | LÖGIA VARSAVIA | 3 | 5 | INTER-NO COSCIE | 2 | 5 | PAVIA COL VENTO | 2 | 12,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DINAMO DELLABY C | 2 | 6 | VALERCIA | 3 | 6 | MERDER TREMA | 2 | 6 | ARS-ANAL | 2 | 11,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GAIALADARAY | 2 | 7 | ARS-ANAL | 2 | 7 | SIENA RIDENS | 2 | 7 | 30 DI BOCA | 2 | 11,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LEEDS TAYLOR | 2 | 8 | LILLESTRØNZ | 2 | 8 | COSENZA DIO | 2 | 8 | TETTENHAM HOTSPRUZZ | 2 | 11,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LIVERPOOZ | 2 | 9 | MARCHESTER UNITED | 2 | 9 | CROCODILE DUNDEE UTD | 2 | 9 | BARI' ST. GERMAIN | 2 | 11,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RENNES | 2 | 10 | QUEENS PARK RÁNGESS | 2 | 10 | LA QUI LA | 2 | 25 SQUADRE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Squadre | 1 | 11 | SBARACCA UGO | 2 | 11 | PORTO MERCATO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SCOLO SCOLO | 2 | 12 | SARASGOZZA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Squadre | 1 | 13 | DEPORTIVO LA C. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Squadre | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||