PRIMA GIORNATA DI 6         CLASSIFICHE              
                 
  GIRONE 1 RIS.   POS. GIRONE 1 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PARMAGEDDON 3   1 QUEENS PARK RÁNGESS 3 1 0 0 5 3 +2  
  TIGRES MONTEREI 4   2 TIGRES MONTEREI 3 1 0 0 4 3 +1  
  QUEENS PARK RÁNGESS 5   3 PARMAGEDDON 0 0 0 1 3 4 -1  
  BELFICA 3   4 BELFICA 0 0 0 1 3 5 -2  
                 
  GIRONE 2 RIS.   POS. GIRONE 2 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SAMPDORIAN GRAY 9   1 LECCE BOMBO 3 1 0 0 10 9 +1  
  LECCE BOMBO 10   2 HAJDUK SPAL 3 1 0 0 3 1 +2  
  TIRANA RIGA 1   3 SAMPDORIAN GRAY 0 0 0 1 9 10 -1  
  HAJDUK SPAL 3   4 TIRANA RIGA 0 0 0 1 1 3 -2  
                 
  GIRONE 3 RIS.   POS. GIRONE 3 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SBOLOGNA 9   1 SBOLOGNA 3 1 0 0 9 5 +4  
  COSENZA DIO 5   2 SKO-REGGINA 3 1 0 0 7 4 +3  
  FROCINONE 4   3 COSENZA DIO 0 0 0 1 5 9 -4  
  SKO-REGGINA 7   4 FROCINONE 0 0 0 1 4 7 -3  
                 
  GIRONE 4 RIS.   POS. GIRONE 4 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MERDER TREMA 8   1 PORTO DIO 3 1 0 0 5 2 +3  
  LOGIA VARSAVIA 8   2 LOGIA VARSAVIA 1 0 1 0 8 8 +0  
  PORTO DIO 5   3 MERDER TREMA 1 0 1 0 8 8 +0  
  PORCELONA 2   4 PORCELONA 0 0 0 1 2 5 -3  
                 
  GIRONE 5 RIS.   POS. GIRONE 5 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SCROTONE 5   1 PSV ENDOVEN 3 1 0 0 9 4 +5  
  AEK ACCA ATENE 6   2 AEK ACCA ATENE 3 1 0 0 6 5 +1  
  FEL-LAZIO 4   3 SCROTONE 0 0 0 1 5 6 -1  
  PSV ENDOVEN 9   4 FEL-LAZIO 0 0 0 1 4 9 -5  
                 
  GIRONE 6 RIS.   POS. GIRONE 6 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SF INTER 7   1 TETTENHAM HOTSPRUZZ 3 1 0 0 11 2 +9  
  SPANATILANIKOS 9   2 SPANATILANIKOS 3 1 0 0 9 7 +2  
  VASCO TI SGAMA 2   3 SF INTER 0 0 0 1 7 9 -2  
  TETTENHAM HOTSPRUZZ 11   4 VASCO TI SGAMA 0 0 0 1 2 11 -9  
                 
  GIRONE 7 RIS.   POS. GIRONE 7 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  KATANZARRO 6   1 KATANZARRO 3 1 0 0 6 4 +2  
  VALERCIA 4   2 MONACO DI MONZA 3 1 0 0 4 2 +2  
  PARTIZAN PORTAMI VIA 2   3 VALERCIA 0 0 0 1 4 6 -2  
  MONACO DI MONZA 4   4 PARTIZAN PORTAMI VIA 0 0 0 1 2 4 -2  
                 
  GIRONE 8 RIS.   POS. GIRONE 8 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  LEEDS TAYLOR 14   1 LEEDS TAYLOR 3 1 0 0 14 8 +6  
  INTERRACIAL 8   2 BRUCE LEEVERPOOL 3 1 0 0 7 4 +3  
  BRUCE LEEVERPOOL 7   3 INTERRACIAL 0 0 0 1 8 14 -6  
  NEWCAZZLE 4   4 NEWCAZZLE 0 0 0 1 4 7 -3  
                 
  GIRONE 9 RIS.   POS. GIRONE 9 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  STELLA ROTTA 3   1 SIENA RIDENS 3 1 0 0 13 6 +7  
  30 DI BOCA 10   2 30 DI BOCA 3 1 0 0 10 3 +7  
  CANNES DJERBA 6   3 CANNES DJERBA 0 0 0 1 6 13 -7  
  SIENA RIDENS 13   4 STELLA ROTTA 0 0 0 1 3 10 -7  
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 +0  
  GIRONE 10 RIS.   POS. GIRONE 10 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PISTROIESE 5   1 CESKAPPAÁMOSCA 3 1 0 0 6 2 +4  
  TARANTOLATO 6   2 TARANTOLATO 3 1 0 0 6 5 +1  
  CESKAPPAÁMOSCA 6   3 PISTROIESE 0 0 0 1 5 6 -1  
  INTERNOCOSCIE 2   4 INTERNOCOSCIE 0 0 0 1 2 6 -4  
                 
  GIRONE 11 RIS.   POS. GIRONE 11 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  OMOSASSUOLO 10   1 AMLETICO MADRID 3 1 0 0 13 8 +5  
  SARASGOZZA 5   2 OMOSASSUOLO 3 1 0 0 10 5 +5  
  GOTEPORK 8   3 GOTEPORK 0 0 0 1 8 13 -5  
  AMLETICO MADRID 13   4 SARASGOZZA 0 0 0 1 5 10 -5  
                 
  GIRONE 12 RIS.   POS. GIRONE 12 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MAPORCA 6   1 COMO SAPIENS 3 1 0 0 8 2 +6  
  STOKE AZZO 7   2 STOKE AZZO 3 1 0 0 7 6 +1  
  COMO SAPIENS 8   3 MAPORCA 0 0 0 1 6 7 -1  
  L'APOEL KANN 2   4 L'APOEL KANN 0 0 0 1 2 8 -6  
                 
  GIRONE 13 RIS.   POS. GIRONE 13 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  BAYERN MINCHIEN 12   1 BAYERN MINCHIEN 3 1 0 0 12 4 +8  
  BLACK-PORN 4   2 VICENZA DI UCCIDERE 3 1 0 0 4 3 +1  
  VICENZA DI UCCIDERE 4   3 BLACK-PORN 0 0 0 1 4 12 -8  
  AVELLINO BANFI 3   4 AVELLINO BANFI 0 0 0 1 3 4 -1  
                 
  GIRONE 14 RIS.   POS. GIRONE 14 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  JUVENTUS - B - RUCIATA 4   1 SCOLO SCOLO 3 1 0 0 8 4 +4  
  SCOLO SCOLO 8   2 TO-LOSE 3 1 0 0 8 5 +3  
  TO-LOSE 8   3 PARMA LETALE 0 0 0 1 5 8 -3  
  PARMA LETALE 5   4 JUVENTUS - B - RUCIATA 0 0 0 1 4 8 -4  
                 
  GIRONE 15 RIS.   POS. GIRONE 15 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PORTO ALEGRE TROYES 7   1 LORIENT EXPRESS 3 1 0 0 7 3 +4  
  PEÑEROL 4   2 PORTO ALEGRE TROYES 3 1 0 0 7 4 +3  
  SCIALPI 04 3   3 PEÑEROL 0 0 0 1 4 7 -3  
  LORIENT EXPRESS 7   4 SCIALPI 04 0 0 0 1 3 7 -4  
                 
  GIRONE 16 RIS.   POS. GIRONE 16 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MALMOSTOSO 9   1 MALMOSTOSO 3 1 0 0 9 0 +9  
  BARI' ST. GERMAIN 0   2 VULVERHAMPTON 3 1 0 0 6 4 +2  
  LIONE DI LERNIA 4   3 LIONE DI LERNIA 0 0 0 1 4 6 -2  
  VULVERHAMPTON 6   4 BARI' ST. GERMAIN 0 0 0 1 0 9 -9