PRIMA GIORNATA         CLASSIFICHE              
                           
  GIRONE 1 RIS.   POS. GIRONE 1 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SBOLOGNA 3   1 FEL-LAZIO 3 1 0 0 7 6 +1  
  TIRANA RIGA 5   2 TIRANA RIGA 3 1 0 0 5 3 +2  
  FROCINONE 6   3 FROCINONE 0 0 0 1 6 7 -1  
  FEL-LAZIO 7   4 SBOLOGNA 0 0 0 1 3 5 -2  
                           
  GIRONE 2 RIS.   POS. GIRONE 2 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  VICENZA DI UCCIDERE 1   1 CANNES DJERBA 3 1 0 0 9 6 +3  
  TETTENHAM HOTSPRUZZ 4   2 TETTENHAM HOTSPRUZZ 3 1 0 0 4 1 +3  
  L'APOEL KANN 6   3 L'APOEL KANN 0 0 0 1 6 9 -3  
  CANNES DJERBA 9   4 VICENZA DI UCCIDERE 0 0 0 1 1 4 -3  
                           
  GIRONE 3 RIS.   POS. GIRONE 3 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  COSENZA DIO 3   1 COSENZA DIO 3 1 0 0 3 2 +1  
  LECCE BOMBO 2   2 SCIALPI 04 1 0 1 0 5 5 +0  
  SCIALPI 04 5   3 QUEENS PARK RÁNGESS 1 0 1 0 5 5 +0  
  QUEENS PARK RÁNGESS 5   4 LECCE BOMBO 0 0 0 1 2 3 -1  
                           
  GIRONE 4 RIS.   POS. GIRONE 4 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  TO-LOSE 1   1 PENEVENTO 3 1 0 0 6 1 +5  
  PENEVENTO 6   2 MAPORCA 3 1 0 0 4 3 +1  
  MAPORCA 4   3 PARTIZAN PORTAMI VIA 0 0 0 1 3 4 -1  
  PARTIZAN PORTAMI VIA 3   4 TO-LOSE 0 0 0 1 1 6 -5  
                           
  GIRONE 5 RIS.   POS. GIRONE 5 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PORTO ALEGRE TROYES 7   1 BLACKPORN 3 1 0 0 5 3 +2  
  LEEDS TAYLOR 7   2 PORTO ALEGRE TROYES 1 0 1 0 7 7 +0  
  TARANTOLATO 3   3 LEEDS TAYLOR 1 0 1 0 7 7 +0  
  BLACKPORN 5   4 TARANTOLATO 0 0 0 1 3 5 -2  
                           
  GIRONE 6 RIS.   POS. GIRONE 6 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MERDER TREMA 4   1 AJAX KEMAL 3 1 0 0 6 4 +2  
  AJAX KEMAL 6   2 PEÑEROL 3 1 0 0 5 1 +4  
  TIGRES MONTEREI 1   3 MERDER TREMA 0 0 0 1 4 6 -2  
  PEÑEROL 5   4 TIGRES MONTEREI 0 0 0 1 1 5 -4  
                           
  GIRONE 7 RIS.   POS. GIRONE 7 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PARMA LETALE 4   1 PARMA LETALE 3 1 0 0 4 2 +2  
  BELFICA 2   2 CESKAPPAÁMOSCA 3 1 0 0 2 1 +1  
  CESKAPPAÁMOSCA 2   3 BELFICA 0 0 0 1 2 4 -2  
  SAMPDORIAN GRAY 1   4 SAMPDORIAN GRAY 0 0 0 1 1 2 -1  
                           
  GIRONE 8 RIS.   POS. GIRONE 8 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SCROTONE 3   1 SF INTER 3 1 0 0 7 4 +3  
  SARASGOZZA 4   2 SARASGOZZA 3 1 0 0 4 3 +1  
  SPANATILANIKOS 4   3 SPANATILANIKOS 0 0 0 1 4 7 -3  
  SF INTER 7   4 SCROTONE 0 0 0 1 3 4 -1  
                           
  GIRONE 9 RIS.   POS. GIRONE 9 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  OMOSASSUOLO 4   1 AEK ACCA ATENE 3 1 0 0 8 4 +4  
  SCOLO SCOLO 1   2 OMOSASSUOLO 3 1 0 0 4 1 +3  
  BARI' ST. GERMAIN 4   3 BARI' ST. GERMAIN 0 0 0 1 4 8 -4  
  AEK ACCA ATENE 8   4 SCOLO SCOLO 0 0 0 1 1 4 -3  
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 +0  
  GIRONE 10 RIS.   POS. GIRONE 10 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  BRUCE LEEVERPOOL 7   1 BRUCE LEEVERPOOL 3 1 0 0 7 6 +1  
  SIENA RIDENS 6   2 VALERCIA 3 1 0 0 4 2 +2  
  VALERCIA 4   3 SIENA RIDENS 0 0 0 1 6 7 -1  
  LIONE DI LERNIA 2   4 LIONE DI LERNIA 0 0 0 1 2 4 -2  
                           
  GIRONE 11 RIS.   POS. GIRONE 11 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  GOTEPORK 8   1 GOTEPORK 3 1 0 0 8 3 +5  
  LORIENT EXPRESS 3   2 PORCELONA 3 1 0 0 2 0 +2  
  SKO-REGGINA 0   3 LORIENT EXPRESS 0 0 0 1 3 8 -5  
  PORCELONA 2   4 SKO-REGGINA 0 0 0 1 0 2 -2  
                           
  GIRONE 12 RIS.   POS. GIRONE 12 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PSV ENDOVEN 0   1 STELLA ROTTA 3 1 0 0 5 3 +2  
  BOIAINVISTA 1   2 BOIAINVISTA 3 1 0 0 1 0 +1  
  STELLA ROTTA 5   3 INTERNOCOSCIE 0 0 0 1 3 5 -2  
  INTERNOCOSCIE 3   4 PSV ENDOVEN 0 0 0 1 0 1 -1  
                           
  GIRONE 13 RIS.   POS. GIRONE 13 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  JUVENTUS - B - RUCIATA 3   1 COMO SAPIENS 3 1 0 0 5 3 +2  
  PISTROIESE 4   2 PISTROIESE 3 1 0 0 4 3 +1  
  PESKARA-MANZIA 3   3 JUVENTUS - B - RUCIATA 0 0 0 1 3 4 -1  
  COMO SAPIENS 5   4 PESKARA-MANZIA 0 0 0 1 3 5 -2  
                           
  GIRONE 14 RIS.   POS. GIRONE 14 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MONACO DI MONZA 4   1 MONACO DI MONZA 3 1 0 0 4 3 +1  
  LIPORNO 3   2 HAJDUK SPAL 1 0 1 0 2 2 +0  
  PARMAGEDDON 2   3 PARMAGEDDON 1 0 1 0 2 2 +0  
  HAJDUK SPAL 2   4 LIPORNO 0 0 0 1 3 4 -1  
                           
  GIRONE 15 RIS.   POS. GIRONE 15 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  BAYERN MINCHIEN 3   1 INTERRACIAL 3 1 0 0 6 3 +3  
  VULVERHAMPTON 3   2 BAYERN MINCHIEN 1 0 1 0 3 3 +0  
  INTERRACIAL 6   3 VULVERHAMPTON 1 0 1 0 3 3 +0  
  MALMOSTOSO 3   4 MALMOSTOSO 0 0 0 1 3 6 -3  
                           
  GIRONE 16 RIS.   POS. GIRONE 16 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  NEWCAZZLE 2   1 TORINO IN FACCIA 3 1 0 0 7 2 +5  
  TORINO IN FACCIA 7   2 AMLETICO MADRID 1 0 1 0 1 1 +0  
  AMLETICO MADRID 1   3 LOGIA VARSAVIA 1 0 1 0 1 1 +0  
  LOGIA VARSAVIA 1   4 NEWCAZZLE 0 0 0 1 2 7 -5