SECONDA GIORNATA         CLASSIFICHE              
                           
  GIRONE 1 RIS.   POS. GIRONE 1 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SBOLOGNA 3   1 TIRANA RIGA 4 1 1 0 6 4 +2  
  FEL-LAZIO -3   2 SBOLOGNA 3 1 0 1 6 2 +4  
  FROCINONE 1   3 FEL-LAZIO 3 1 0 1 4 9 -5  
  TIRANA RIGA 1   4 FROCINONE 1 0 1 1 7 8 -1  
                           
  GIRONE 2 RIS.   POS. GIRONE 2 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  VICENZA DI UCCIDERE 2   1 TETTENHAM HOTSPRUZZ 6 2 0 0 6 2 +4  
  CANNES DJERBA 0   2 CANNES DJERBA 3 1 0 1 9 8 +1  
  L'APOEL KANN 1   3 VICENZA DI UCCIDERE 3 1 0 1 3 4 -1  
  TETTENHAM HOTSPRUZZ 2   4 L'APOEL KANN 0 0 0 2 7 11 -4  
                           
  GIRONE 3 RIS.   POS. GIRONE 3 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  COSENZA DIO 1   1 QUEENS PARK RÁNGESS 4 1 1 0 7 6 +1  
  QUEENS PARK RÁNGESS 2   2 LECCE BOMBO 3 1 0 1 7 4 +3  
  SCIALPI 04 1   3 COSENZA DIO 3 1 0 1 4 4 +0  
  LECCE BOMBO 5   4 SCIALPI 04 1 0 1 1 6 10 -4  
                           
  GIRONE 4 RIS.   POS. GIRONE 4 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  TO-LOSE 1   1 MAPORCA 6 2 0 0 9 4 +5  
  PARTIZAN PORTAMI VIA 2   2 PENEVENTO 3 1 0 1 7 6 +1  
  MAPORCA 5   3 PARTIZAN PORTAMI VIA 3 1 0 1 5 5 +0  
  PENEVENTO 1   4 TO-LOSE 0 0 0 2 2 8 -6  
                           
  GIRONE 5 RIS.   POS. GIRONE 5 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PORTO ALEGRE TROYES 1   1 PORTO ALEGRE TROYES 4 1 1 0 8 7 +1  
  BLACKPORN 0   2 TARANTOLATO 3 1 0 1 6 6 +0  
  TARANTOLATO 3   3 BLACKPORN 3 1 0 1 5 4 +1  
  LEEDS TAYLOR 1   4 LEEDS TAYLOR 1 0 1 1 8 10 -2  
                           
  GIRONE 6 RIS.   POS. GIRONE 6 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MERDER TREMA 1   1 AJAX KEMAL 6 2 0 0 9 5 +4  
  PEÑEROL 3   2 PEÑEROL 6 2 0 0 8 2 +6  
  TIGRES MONTEREI 1   3 MERDER TREMA 0 0 0 2 5 9 -4  
  AJAX KEMAL 3   4 TIGRES MONTEREI 0 0 0 2 2 8 -6  
                           
  GIRONE 7 RIS.   POS. GIRONE 7 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PARMA LETALE 1   1 PARMA LETALE 6 2 0 0 5 2 +3  
  SAMPDORIAN GRAY 0   2 BELFICA 3 1 0 1 5 4 +1  
  CESKAPPAÁMOSCA 0   3 CESKAPPAÁMOSCA 3 1 0 1 2 4 -2  
  BELFICA 3   4 SAMPDORIAN GRAY 0 0 0 2 1 3 -2  
                           
  GIRONE 8 RIS.   POS. GIRONE 8 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SCROTONE 0   1 SF INTER 6 2 0 0 9 4 +5  
  SF INTER 2   2 SARASGOZZA 4 1 1 0 5 4 +1  
  SPANATILANIKOS 1   3 SPANATILANIKOS 1 0 1 1 5 8 -3  
  SARASGOZZA 1   4 SCROTONE 0 0 0 2 3 6 -3  
                           
  GIRONE 9 RIS.   POS. GIRONE 9 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  OMOSASSUOLO 1   1 AEK ACCA ATENE 6 2 0 0 10 5 +5  
  AEK ACCA ATENE 2   2 OMOSASSUOLO 3 1 0 1 5 3 +2  
  BARI' ST. GERMAIN 1   3 SCOLO SCOLO 3 1 0 1 4 5 -1  
  SCOLO SCOLO 3   4 BARI' ST. GERMAIN 0 0 0 2 5 11 -6  
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 +0  
  GIRONE 10 RIS.   POS. GIRONE 10 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  BRUCE LEEVERPOOL 2   1 BRUCE LEEVERPOOL 6 2 0 0 9 6 +3  
  LIONE DI LERNIA 0   2 VALERCIA 6 2 0 0 5 1 +4  
  VALERCIA 1   3 SIENA RIDENS 0 0 0 2 5 8 -3  
  SIENA RIDENS -1   4 LIONE DI LERNIA 0 0 0 2 2 6 -4  
                           
  GIRONE 11 RIS.   POS. GIRONE 11 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  GOTEPORK 2   1 GOTEPORK 6 2 0 0 10 3 +7  
  PORCELONA 0   2 PORCELONA 3 1 0 1 2 2 +0  
  SKO-REGGINA 1   3 SKO-REGGINA 3 1 0 1 1 1 +0  
  LORIENT EXPRESS -1   4 LORIENT EXPRESS 0 0 0 2 2 9 -7  
                           
  GIRONE 12 RIS.   POS. GIRONE 12 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PSV ENDOVEN -2   1 STELLA ROTTA 4 1 1 0 6 4 +2  
  INTERNOCOSCIE 1   2 BOIAINVISTA 4 1 1 0 2 1 +1  
  STELLA ROTTA 1   3 INTERNOCOSCIE 3 1 0 1 4 3 +1  
  BOIAINVISTA 1   4 PSV ENDOVEN 0 0 0 2 -2 2 -4  
                           
  GIRONE 13 RIS.   POS. GIRONE 13 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  JUVENTUS - B - RUCIATA 1   1 PISTROIESE 6 2 0 0 6 3 +3  
  COMO SAPIENS 1   2 COMO SAPIENS 4 1 1 0 6 4 +2  
  PESKARA-MANZIA 0   3 JUVENTUS - B - RUCIATA 1 0 1 1 4 5 -1  
  PISTROIESE 2   4 PESKARA-MANZIA 0 0 0 2 3 7 -4  
                           
  GIRONE 14 RIS.   POS. GIRONE 14 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MONACO DI MONZA 2   1 PARMAGEDDON 4 1 1 0 6 3 +3  
  HAJDUK SPAL 2   2 MONACO DI MONZA 4 1 1 0 6 5 +1  
  PARMAGEDDON 4   3 HAJDUK SPAL 2 0 2 0 4 4 +0  
  LIPORNO 1   4 LIPORNO 0 0 0 2 4 8 -4  
                           
  GIRONE 15 RIS.   POS. GIRONE 15 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  BAYERN MINCHIEN 2   1 INTERRACIAL 6 2 0 0 7 3 +4  
  MALMOSTOSO 0   2 BAYERN MINCHIEN 4 1 1 0 5 3 +2  
  INTERRACIAL 1   3 VULVERHAMPTON 1 0 1 1 3 4 -1  
  VULVERHAMPTON 0   4 MALMOSTOSO 0 0 0 2 3 8 -5  
                           
  GIRONE 16 RIS.   POS. GIRONE 16 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  NEWCAZZLE 0   1 AMLETICO MADRID 4 1 1 0 3 1 +2  
  LOGIA VARSAVIA 2   2 LOGIA VARSAVIA 4 1 1 0 3 1 +2  
  AMLETICO MADRID 2   3 TORINO IN FACCIA 3 1 0 1 7 4 +3  
  TORINO IN FACCIA 0   4 NEWCAZZLE 0 0 0 2 2 9 -7  
                           
    461