TERZA GIORNATA di 6         CLASSIFICHE              
                 
  GIRONE 1 RIS.   POS. GIRONE 1 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PARMAGEDDON 1   1 QUEENS PARK RÁNGESS 9 3 0 0 17 10 +7  
  QUEENS PARK RÁNGESS 4   2 TIGRES MONTEREI 4 1 1 1 11 12 -1  
  BELFICA 1   3 BELFICA 4 1 1 1 10 11 -1  
  TIGRES MONTEREI 1   4 PARMAGEDDON 0 0 0 3 9 14 -5  
                 
  GIRONE 2 RIS.   POS. GIRONE 2 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SAMPDORIAN GRAY 0   1 TIRANA RIGA 6 2 0 1 11 1 +10  
  TIRANA RIGA 6   2 LECCE BOMBO 6 2 0 1 11 12 -1  
  HAJDUK SPAL -1   3 HAJDUK SPAL 6 2 0 1 9 9 +0  
  LECCE BOMBO 3   4 SAMPDORIAN GRAY 0 0 0 3 14 23 -9  
                 
  GIRONE 3 RIS.   POS. GIRONE 3 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SBOLOGNA 4   1 SKO-REGGINA 6 2 0 1 18 9 +9  
  FROCINONE 3   2 SBOLOGNA 6 2 0 1 15 17 -2  
  SKO-REGGINA 2   3 COSENZA DIO 6 2 0 1 12 14 -2  
  COSENZA DIO 3   4 FROCINONE 0 0 0 3 10 15 -5  
                 
  GIRONE 4 RIS.   POS. GIRONE 4 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MERDER TREMA 0   1 PORTO DIO 6 2 0 1 8 7 +1  
  PORTO DIO 4   2 LOGIA VARSAVIA 5 1 2 0 13 7 +6  
  PORCELONA 0   3 PORCELONA 4 1 1 1 7 9 -2  
  LOGIA VARSAVIA 0   4 MERDER TREMA 1 0 1 2 12 17 -5  
                 
  GIRONE 5 RIS.   POS. GIRONE 5 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SCROTONE 5   1 AEK ACCA ATENE 9 3 0 0 11 8 +3  
  FEL-LAZIO 2   2 PSV ENDOVEN 6 2 0 1 20 7 +13  
  PSV ENDOVEN 2   3 SCROTONE 3 1 0 2 10 17 -7  
  AEK ACCA ATENE 3   4 FEL-LAZIO 0 0 0 3 7 16 -9  
                 
  GIRONE 6 RIS.   POS. GIRONE 6 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SF INTER 0   1 TETTENHAM HOTSPRUZZ 9 3 0 0 22 5 +17  
  VASCO TI SGAMA 3   2 VASCO TI SGAMA 6 2 0 1 16 14 +2  
  TETTENHAM HOTSPRUZZ 6   3 SPANATILANIKOS 3 1 0 2 11 24 -13  
  SPANATILANIKOS -1   4 SF INTER 0 0 0 3 11 17 -6  
                 
  GIRONE 7 RIS.   POS. GIRONE 7 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  KATANZARRO -1   1 MONACO DI MONZA 9 3 0 0 14 9 +5  
  PARTIZAN PORTAMI VIA -1   2 KATANZARRO 4 1 1 1 11 11 +0  
  MONACO DI MONZA 2   3 PARTIZAN PORTAMI VIA 2 0 2 1 8 10 -2  
  VALERCIA 1   4 VALERCIA 1 0 1 2 12 15 -3  
                 
  GIRONE 8 RIS.   POS. GIRONE 8 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  LEEDS TAYLOR 5   1 LEEDS TAYLOR 6 2 0 1 26 16 +10  
  BRUCE LEEVERPOOL 0   2 INTERRACIAL 6 2 0 1 18 17 +1  
  NEWCAZZLE 0   3 NEWCAZZLE 3 1 0 2 12 17 -5  
  INTERRACIAL 3   4 BRUCE LEEVERPOOL 3 1 0 2 10 16 -6  
                 
  GIRONE 9 RIS.   POS. GIRONE 9 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  STELLA ROTTA 3   1 30 DI BOCA 6 2 0 1 16 10 +6  
  CANNES DJERBA 3   2 CANNES DJERBA 4 1 1 1 14 18 -4  
  SIENA RIDENS 2   3 STELLA ROTTA 4 1 1 1 8 14 -6  
  30 DI BOCA 4   4 SIENA RIDENS 3 1 0 2 16 12 +4  
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 +0  
  GIRONE 10 RIS.   POS. GIRONE 10 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PISTROIESE 4   1 PISTROIESE 6 2 0 1 14 8 +6  
  CESKAPPAÁMOSCA 1   2 TARANTOLATO 4 1 1 1 15 16 -1  
  INTERNOCOSCIE 7   3 CESKAPPAÁMOSCA 4 1 1 1 11 10 +1  
  TARANTOLATO 5   4 INTERNOCOSCIE 3 1 0 2 10 16 -6  
                 
  GIRONE 11 RIS.   POS. GIRONE 11 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  OMOSASSUOLO 3   1 AMLETICO MADRID 9 3 0 0 21 10 +11  
  GOTEPORK 0   2 OMOSASSUOLO 6 2 0 1 15 10 +5  
  AMLETICO MADRID 3   3 GOTEPORK 1 0 1 2 11 19 -8  
  SARASGOZZA 0   4 SARASGOZZA 1 0 1 2 8 16 -8  
                 
  GIRONE 12 RIS.   POS. GIRONE 12 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MAPORCA 1   1 COMO SAPIENS 6 2 0 1 14 4 +10  
  COMO SAPIENS 0   2 L'APOEL KANN 4 1 1 1 15 18 -3  
  L'APOEL KANN 3   3 STOKE AZZO 4 1 1 1 11 15 -4  
  STOKE AZZO 3   4 MAPORCA 3 1 0 2 14 17 -3  
                 
  GIRONE 13 RIS.   POS. GIRONE 13 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  BAYERN MINCHIEN 2   1 VICENZA DI UCCIDERE 7 2 1 0 13 8 +5  
  VICENZA DI UCCIDERE 6   2 BAYERN MINCHIEN 6 2 0 1 24 14 +10  
  AVELLINO BANFI 0   3 BLACK-PORN 4 1 1 1 9 15 -6  
  BLACK-PORN 2   4 AVELLINO BANFI 0 0 0 3 7 16 -9  
                 
  GIRONE 14 RIS.   POS. GIRONE 14 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  JUVENTUS - B - RUCIATA -1   1 SCOLO SCOLO 9 3 0 0 18 7 +11  
  TO-LOSE 4   2 TO-LOSE 6 2 0 1 14 12 +2  
  PARMA LETALE 1   3 PARMA LETALE 3 1 0 2 15 15 +0  
  SCOLO SCOLO 2   4 JUVENTUS - B - RUCIATA 0 0 0 3 8 21 -13  
                 
  GIRONE 15 RIS.   POS. GIRONE 15 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PORTO ALEGRE TROYES 3   1 PORTO ALEGRE TROYES 7 2 1 0 17 13 +4  
  SCIALPI 04 3   2 LORIENT EXPRESS 6 2 0 1 15 10 +5  
  LORIENT EXPRESS 2   3 SCIALPI 04 4 1 1 1 13 16 -3  
  PEÑEROL 0   4 PEÑEROL 0 0 0 3 10 16 -6  
                 
  GIRONE 16 RIS.   POS. GIRONE 16 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MALMOSTOSO 1   1 VULVERHAMPTON 5 1 2 0 15 13 +2  
  LIONE DI LERNIA 5   2 MALMOSTOSO 4 1 1 1 18 13 +5  
  VULVERHAMPTON 1   3 BARI' ST. GERMAIN 4 1 1 1 10 15 -5  
  BARI' ST. GERMAIN 1   4 LIONE DI LERNIA 3 1 0 2 14 16 -2