TERZA GIORNATA         CLASSIFICHE              
                           
  GIRONE 1 RIS.   POS. GIRONE 1 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SBOLOGNA 5   1 FEL-LAZIO 6 2 0 1 17 19 -2  
  FROCINONE 9   2 FROCINONE 4 1 1 1 16 13 +3  
  FEL-LAZIO 13   3 TIRANA RIGA 4 1 1 1 16 17 -1  
  TIRANA RIGA 10   4 SBOLOGNA 3 1 0 2 11 11 +0  
                           
  GIRONE 2 RIS.   POS. GIRONE 2 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  VICENZA DI UCCIDERE 4   1 CANNES DJERBA 6 2 0 1 19 16 +3  
  L'APOEL KANN 11   2 TETTENHAM HOTSPRUZZ 6 2 0 1 14 12 +2  
  CANNES DJERBA 10   3 L'APOEL KANN 3 1 0 2 18 15 +3  
  TETTENHAM HOTSPRUZZ 8   4 VICENZA DI UCCIDERE 3 1 0 2 7 15 -8  
                           
  GIRONE 3 RIS.   POS. GIRONE 3 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  COSENZA DIO 4   1 LECCE BOMBO 6 2 0 1 17 7 +10  
  SCIALPI 04 7   2 SCIALPI 04 4 1 1 1 13 14 -1  
  QUEENS PARK RÁNGESS 3   3 QUEENS PARK RÁNGESS 4 1 1 1 10 16 -6  
  LECCE BOMBO 10   4 COSENZA DIO 3 1 0 2 8 11 -3  
                           
  GIRONE 4 RIS.   POS. GIRONE 4 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  TO-LOSE 14   1 PENEVENTO 6 2 0 1 17 12 +5  
  MAPORCA 2   2 MAPORCA 6 2 0 1 11 18 -7  
  PARTIZAN PORTAMI VIA 6   3 TO-LOSE 3 1 0 2 16 10 +6  
  PENEVENTO 10   4 PARTIZAN PORTAMI VIA 3 1 0 2 11 15 -4  
                           
  GIRONE 5 RIS.   POS. GIRONE 5 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PORTO ALEGRE TROYES 5   1 TARANTOLATO 6 2 0 1 14 11 +3  
  TARANTOLATO 8   2 BLACKPORN 6 2 0 1 11 9 +2  
  BLACKPORN 6   3 PORTO ALEGRE TROYES 4 1 1 1 13 15 -2  
  LEEDS TAYLOR 5   4 LEEDS TAYLOR 1 0 1 2 13 16 -3  
                           
  GIRONE 6 RIS.   POS. GIRONE 6 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MERDER TREMA 2   1 PEÑEROL 9 3 0 0 22 8 +14  
  TIGRES MONTEREI 10   2 AJAX KEMAL 6 2 0 1 15 19 -4  
  PEÑEROL 14   3 TIGRES MONTEREI 3 1 0 2 12 10 +2  
  AJAX KEMAL 6   4 MERDER TREMA 0 0 0 3 7 19 -12  
                           
  GIRONE 7 RIS.   POS. GIRONE 7 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PARMA LETALE 7   1 BELFICA 6 2 0 1 17 14 +3  
  CESKAPPAÁMOSCA 12   2 CESKAPPAÁMOSCA 6 2 0 1 14 11 +3  
  SAMPDORIAN GRAY 10   3 PARMA LETALE 6 2 0 1 12 14 -2  
  BELFICA 12   4 SAMPDORIAN GRAY 0 0 0 3 11 15 -4  
                           
  GIRONE 8 RIS.   POS. GIRONE 8 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SCROTONE 4   1 SF INTER 9 3 0 0 19 7 +12  
  SPANATILANIKOS 8   2 SPANATILANIKOS 4 1 1 1 13 12 +1  
  SF INTER 10   3 SARASGOZZA 4 1 1 1 8 14 -6  
  SARASGOZZA 3   4 SCROTONE 0 0 0 3 7 14 -7  
                           
  GIRONE 9 RIS.   POS. GIRONE 9 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  OMOSASSUOLO 6   1 AEK ACCA ATENE 9 3 0 0 20 12 +8  
  BARI' ST. GERMAIN 2   2 OMOSASSUOLO 6 2 0 1 11 5 +6  
  AEK ACCA ATENE 10   3 SCOLO SCOLO 3 1 0 2 11 15 -4  
  SCOLO SCOLO 7   4 BARI' ST. GERMAIN 0 0 0 3 7 17 -10  
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 +0  
  GIRONE 10 RIS.   POS. GIRONE 10 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  BRUCE LEEVERPOOL 11   1 BRUCE LEEVERPOOL 9 3 0 0 20 13 +7  
  VALERCIA 7   2 VALERCIA 6 2 0 1 12 12 +0  
  LIONE DI LERNIA 8   3 LIONE DI LERNIA 3 1 0 2 10 9 +1  
  SIENA RIDENS 3   4 SIENA RIDENS 0 0 0 3 8 16 -8  
                           
  GIRONE 11 RIS.   POS. GIRONE 11 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  GOTEPORK 6   1 GOTEPORK 6 2 0 1 16 14 +2  
  SKO-REGGINA 11   2 SKO-REGGINA 6 2 0 1 12 7 +5  
  PORCELONA 10   3 PORCELONA 6 2 0 1 12 11 +1  
  LORIENT EXPRESS 9   4 LORIENT EXPRESS 0 0 0 3 11 19 -8  
                           
  GIRONE 12 RIS.   POS. GIRONE 12 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PSV ENDOVEN 4   1 STELLA ROTTA 7 2 1 0 18 8 +10  
  STELLA ROTTA 12   2 INTERNOCOSCIE 6 2 0 1 12 6 +6  
  INTERNOCOSCIE 8   3 BOIAINVISTA 4 1 1 1 5 9 -4  
  BOIAINVISTA 3   4 PSV ENDOVEN 0 0 0 3 2 14 -12  
                           
  GIRONE 13 RIS.   POS. GIRONE 13 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  JUVENTUS - B - RUCIATA 5   1 PISTROIESE 9 3 0 0 14 9 +5  
  PESKARA-MANZIA 7   2 COMO SAPIENS 4 1 1 1 12 12 +0  
  COMO SAPIENS 6   3 PESKARA-MANZIA 3 1 0 2 10 12 -2  
  PISTROIESE 8   4 JUVENTUS - B - RUCIATA 1 0 1 2 9 12 -3  
                           
  GIRONE 14 RIS.   POS. GIRONE 14 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MONACO DI MONZA 8   1 HAJDUK SPAL 5 1 2 0 14 11 +3  
  PARMAGEDDON 8   2 PARMAGEDDON 5 1 2 0 14 11 +3  
  HAJDUK SPAL 10   3 MONACO DI MONZA 5 1 2 0 14 13 +1  
  LIPORNO 7   4 LIPORNO 0 0 0 3 11 18 -7  
                           
  GIRONE 15 RIS.   POS. GIRONE 15 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  BAYERN MINCHIEN 4   1 INTERRACIAL 7 2 1 0 11 7 +4  
  INTERRACIAL 4   2 BAYERN MINCHIEN 5 1 2 0 9 7 +2  
  MALMOSTOSO 8   3 MALMOSTOSO 3 1 0 2 11 15 -4  
  VULVERHAMPTON 7   4 VULVERHAMPTON 1 0 1 2 10 12 -2  
                           
  GIRONE 16 RIS.   POS. GIRONE 16 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  NEWCAZZLE 8   1 TORINO IN FACCIA 6 2 0 1 17 6 +11  
  AMLETICO MADRID 4   2 AMLETICO MADRID 4 1 1 1 7 9 -2  
  LOGIA VARSAVIA 2   3 LOGIA VARSAVIA 4 1 1 1 5 11 -6  
  TORINO IN FACCIA 10   4 NEWCAZZLE 3 1 0 2 10 13 -3  
                           
    279