QUARTA GIORNATA         CLASSIFICHE              
                           
  GIRONE 1 RIS.   POS. GIRONE 1 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SBOLOGNA 8   1 FEL-LAZIO 7 2 1 1 26 28 -2  
  TIRANA RIGA 8   2 FROCINONE 5 1 2 1 25 22 +3  
  FROCINONE 9   3 TIRANA RIGA 5 1 2 1 24 25 -1  
  FEL-LAZIO 9   4 SBOLOGNA 4 1 1 2 19 19 +0  
                           
  GIRONE 2 RIS.   POS. GIRONE 2 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  VICENZA DI UCCIDERE 7   1 CANNES DJERBA 9 3 0 1 29 24 +5  
  TETTENHAM HOTSPRUZZ 6   2 TETTENHAM HOTSPRUZZ 6 2 0 2 20 19 +1  
  L'APOEL KANN 8   3 VICENZA DI UCCIDERE 6 2 0 2 14 21 -7  
  CANNES DJERBA 10   4 L'APOEL KANN 3 1 0 3 26 25 +1  
                           
  GIRONE 3 RIS.   POS. GIRONE 3 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  COSENZA DIO 9   1 LECCE BOMBO 9 3 0 1 27 16 +11  
  LECCE BOMBO 10   2 SCIALPI 04 5 1 2 1 21 22 -1  
  SCIALPI 04 8   3 QUEENS PARK RÁNGESS 5 1 2 1 18 24 -6  
  QUEENS PARK RÁNGESS 8   4 COSENZA DIO 3 1 0 3 17 21 -4  
                           
  GIRONE 4 RIS.   POS. GIRONE 4 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  TO-LOSE 9   1 PENEVENTO 9 3 0 1 27 21 +6  
  PENEVENTO 10   2 MAPORCA 7 2 1 1 19 26 -7  
  MAPORCA 8   3 PARTIZAN PORTAMI VIA 4 1 1 2 19 23 -4  
  PARTIZAN PORTAMI VIA 8   4 TO-LOSE 3 1 0 3 25 20 +5  
                           
  GIRONE 5 RIS.   POS. GIRONE 5 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PORTO ALEGRE TROYES 5   1 TARANTOLATO 9 3 0 1 26 20 +6  
  LEEDS TAYLOR 9   2 BLACKPORN 6 2 0 2 20 21 -1  
  TARANTOLATO 12   3 LEEDS TAYLOR 4 1 1 2 22 21 +1  
  BLACKPORN 9   4 PORTO ALEGRE TROYES 4 1 1 2 18 24 -6  
                           
  GIRONE 6 RIS.   POS. GIRONE 6 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MERDER TREMA 7   1 PEÑEROL 9 3 0 1 28 16 +12  
  AJAX KEMAL 5   2 TIGRES MONTEREI 6 2 0 2 20 16 +4  
  TIGRES MONTEREI 8   3 AJAX KEMAL 6 2 0 2 20 26 -6  
  PEÑEROL 6   4 MERDER TREMA 3 1 0 3 14 24 -10  
                           
  GIRONE 7 RIS.   POS. GIRONE 7 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PARMA LETALE 9   1 CESKAPPAÁMOSCA 9 3 0 1 24 18 +6  
  BELFICA 8   2 PARMA LETALE 9 3 0 1 21 22 -1  
  CESKAPPAÁMOSCA 10   3 BELFICA 6 2 0 2 25 23 +2  
  SAMPDORIAN GRAY 7   4 SAMPDORIAN GRAY 0 0 0 4 18 25 -7  
                           
  GIRONE 8 RIS.   POS. GIRONE 8 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SCROTONE 7   1 SF INTER 9 3 0 1 27 16 +11  
  SARASGOZZA 5   2 SPANATILANIKOS 7 2 1 1 22 20 +2  
  SPANATILANIKOS 9   3 SARASGOZZA 4 1 1 2 13 21 -8  
  SF INTER 8   4 SCROTONE 3 1 0 3 14 19 -5  
                           
  GIRONE 9 RIS.   POS. GIRONE 9 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  OMOSASSUOLO 6   1 AEK ACCA ATENE 12 4 0 0 31 16 +15 promossa ai 16° di finale
  SCOLO SCOLO 9   2 SCOLO SCOLO 6 2 0 2 20 21 -1  
  BARI' ST. GERMAIN 4   3 OMOSASSUOLO 6 2 0 2 17 14 +3  
  AEK ACCA ATENE 11   4 BARI' ST. GERMAIN 0 0 0 4 11 28 -17  
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 +0  
  GIRONE 10 RIS.   POS. GIRONE 10 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  BRUCE LEEVERPOOL 5   1 BRUCE LEEVERPOOL 9 3 0 1 25 19 +6  
  SIENA RIDENS 6   2 LIONE DI LERNIA 6 2 0 2 24 13 +11  
  VALERCIA 4   3 VALERCIA 6 2 0 2 16 26 -10  
  LIONE DI LERNIA 14   4 SIENA RIDENS 3 1 0 3 14 21 -7  
                           
  GIRONE 11 RIS.   POS. GIRONE 11 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  GOTEPORK 5   1 SKO-REGGINA 9 3 0 1 22 15 +7  
  LORIENT EXPRESS 9   2 GOTEPORK 6 2 0 2 21 23 -2  
  SKO-REGGINA 10   3 PORCELONA 6 2 0 2 20 21 -1  
  PORCELONA 8   4 LORIENT EXPRESS 3 1 0 3 20 24 -4  
                           
  GIRONE 12 RIS.   POS. GIRONE 12 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PSV ENDOVEN 4   1 STELLA ROTTA 10 3 1 0 27 12 +15  
  BOIAINVISTA 11   2 BOIAINVISTA 7 2 1 1 16 13 +3  
  STELLA ROTTA 9   3 INTERNOCOSCIE 6 2 0 2 16 15 +1  
  INTERNOCOSCIE 4   4 PSV ENDOVEN 0 0 0 4 6 25 -19  
                           
  GIRONE 13 RIS.   POS. GIRONE 13 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  JUVENTUS - B - RUCIATA 8   1 PISTROIESE 12 4 0 0 23 17 +6 promossa ai 16° di finale
  PISTROIESE 9   2 PESKARA-MANZIA 6 2 0 2 21 17 +4  
  PESKARA-MANZIA 11   3 COMO SAPIENS 4 1 1 2 17 23 -6  
  COMO SAPIENS 5   4 JUVENTUS - B - RUCIATA 1 0 1 3 17 21 -4  
                           
  GIRONE 14 RIS.   POS. GIRONE 14 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MONACO DI MONZA 13   1 MONACO DI MONZA 8 2 2 0 27 23 +4  
  LIPORNO 10   2 HAJDUK SPAL 6 1 3 0 23 20 +3  
  PARMAGEDDON 9   3 PARMAGEDDON 6 1 3 0 23 20 +3  
  HAJDUK SPAL 9   4 LIPORNO 0 0 0 4 21 31 -10  
                           
  GIRONE 15 RIS.   POS. GIRONE 15 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  BAYERN MINCHIEN 5   1 INTERRACIAL 7 2 1 1 18 18 +0  
  VULVERHAMPTON 8   2 MALMOSTOSO 6 2 0 2 22 22 +0  
  INTERRACIAL 7   3 BAYERN MINCHIEN 5 1 2 1 14 15 -1  
  MALMOSTOSO 11   4 VULVERHAMPTON 4 1 1 2 18 17 +1  
                           
  GIRONE 16 RIS.   POS. GIRONE 16 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  NEWCAZZLE 6   1 AMLETICO MADRID 7 2 1 1 15 12 +3  
  TORINO IN FACCIA 5   2 TORINO IN FACCIA 6 2 0 2 22 12 +10  
  AMLETICO MADRID 8   3 NEWCAZZLE 6 2 0 2 16 18 -2  
  LOGIA VARSAVIA 3   4 LOGIA VARSAVIA 4 1 1 2 8 19 -11  
                           
    213