QUARTA GIORNATA di 6         CLASSIFICHE              
                 
  GIRONE 1 RIS.   POS. GIRONE 1 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PARMAGEDDON 0   1 QUEENS PARK RÁNGESS 12 4 0 0 25 10 +15 promossa ai 16° di finale
  TIGRES MONTEREI 1   2 TIGRES MONTEREI 7 2 1 1 12 12 +0  
  QUEENS PARK RÁNGESS 8   3 BELFICA 4 1 1 2 10 19 -9  
  BELFICA 0   4 PARMAGEDDON 0 0 0 4 9 15 -6  
                 
  GIRONE 2 RIS.   POS. GIRONE 2 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SAMPDORIAN GRAY 3   1 TIRANA RIGA 9 3 0 1 15 2 +13  
  LECCE BOMBO 2   2 LECCE BOMBO 6 2 0 2 13 15 -2  
  TIRANA RIGA 4   3 HAJDUK SPAL 6 2 0 2 10 13 -3  
  HAJDUK SPAL 1   4 SAMPDORIAN GRAY 3 1 0 3 17 25 -8  
                 
  GIRONE 3 RIS.   POS. GIRONE 3 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SBOLOGNA 2   1 COSENZA DIO 9 3 0 1 20 16 +4  
  COSENZA DIO 8   2 SKO-REGGINA 6 2 0 2 19 12 +7  
  FROCINONE 3   3 SBOLOGNA 6 2 0 2 17 25 -8  
  SKO-REGGINA 1   4 FROCINONE 3 1 0 3 13 16 -3  
                 
  GIRONE 4 RIS.   POS. GIRONE 4 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MERDER TREMA 0   1 LOGIA VARSAVIA 8 2 2 0 17 7 +10  
  LOGIA VARSAVIA 4   2 PORCELONA 7 2 1 1 14 15 -1  
  PORTO DIO 6   3 PORTO DIO 6 2 0 2 14 14 +0  
  PORCELONA 7   4 MERDER TREMA 1 0 1 3 12 21 -9  
                 
  GIRONE 5 RIS.   POS. GIRONE 5 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SCROTONE 0   1 AEK ACCA ATENE 12 4 0 0 12 8 +4 promossa ai 16° di finale
  AEK ACCA ATENE 1   2 PSV ENDOVEN 9 3 0 1 23 9 +14  
  FEL-LAZIO 2   3 SCROTONE 3 1 0 3 10 18 -8  
  PSV ENDOVEN 3   4 FEL-LAZIO 0 0 0 4 9 19 -10  
                 
  GIRONE 6 RIS.   POS. GIRONE 6 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SF INTER 9   1 TETTENHAM HOTSPRUZZ 9 3 0 1 24 8 +16  
  SPANATILANIKOS 5   2 VASCO TI SGAMA 9 3 0 1 19 16 +3  
  VASCO TI SGAMA 3   3 SF INTER 3 1 0 3 20 22 -2  
  TETTENHAM HOTSPRUZZ 2   4 SPANATILANIKOS 3 1 0 3 16 33 -17  
                 
  GIRONE 7 RIS.   POS. GIRONE 7 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  KATANZARRO 0   1 MONACO DI MONZA 9 3 0 1 14 14 +0  
  VALERCIA 2   2 PARTIZAN PORTAMI VIA 5 1 2 1 13 10 +3  
  PARTIZAN PORTAMI VIA 5   3 VALERCIA 4 1 1 2 14 15 -1  
  MONACO DI MONZA 0   4 KATANZARRO 4 1 1 2 11 13 -2  
                 
  GIRONE 8 RIS.   POS. GIRONE 8 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  LEEDS TAYLOR 1   1 LEEDS TAYLOR 9 3 0 1 27 16 +11  
  INTERRACIAL 0   2 INTERRACIAL 6 2 0 2 18 18 +0  
  BRUCE LEEVERPOOL 7   3 BRUCE LEEVERPOOL 6 2 0 2 17 16 +1  
  NEWCAZZLE 0   4 NEWCAZZLE 3 1 0 3 12 24 -12  
                 
  GIRONE 9 RIS.   POS. GIRONE 9 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  STELLA ROTTA 7   1 STELLA ROTTA 7 2 1 1 15 18 -3  
  30 DI BOCA 4   2 SIENA RIDENS 6 2 0 2 25 12 +13  
  CANNES DJERBA 0   3 30 DI BOCA 6 2 0 2 20 17 +3  
  SIENA RIDENS 9   4 CANNES DJERBA 4 1 1 2 14 27 -13  
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 +0  
  GIRONE 10 RIS.   POS. GIRONE 10 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PISTROIESE 7   1 PISTROIESE 9 3 0 1 21 9 +12  
  TARANTOLATO 1   2 INTERNOCOSCIE 6 2 0 2 14 19 -5  
  CESKAPPAÁMOSCA 3   3 TARANTOLATO 4 1 1 2 16 23 -7  
  INTERNOCOSCIE 4   4 CESKAPPAÁMOSCA 4 1 1 2 14 14 +0  
                 
  GIRONE 11 RIS.   POS. GIRONE 11 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  OMOSASSUOLO 0   1 AMLETICO MADRID 10 3 1 0 26 15 +11  
  SARASGOZZA 2   2 OMOSASSUOLO 6 2 0 2 15 12 +3  
  GOTEPORK 5   3 SARASGOZZA 4 1 1 2 10 16 -6  
  AMLETICO MADRID 5   4 GOTEPORK 2 0 2 2 16 24 -8  
                 
  GIRONE 12 RIS.   POS. GIRONE 12 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MAPORCA 2   1 COMO SAPIENS 9 3 0 1 20 9 +11  
  STOKE AZZO 3   2 STOKE AZZO 7 2 1 1 14 17 -3  
  COMO SAPIENS 6   3 L'APOEL KANN 4 1 1 2 20 24 -4  
  L'APOEL KANN 5   4 MAPORCA 3 1 0 3 16 20 -4  
                 
  GIRONE 13 RIS.   POS. GIRONE 13 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  BAYERN MINCHIEN 2   1 VICENZA DI UCCIDERE 10 3 1 0 14 8 +6  
  BLACK-PORN 2   2 BAYERN MINCHIEN 7 2 1 1 26 16 +10  
  VICENZA DI UCCIDERE 1   3 BLACK-PORN 5 1 2 1 11 17 -6  
  AVELLINO BANFI 0   4 AVELLINO BANFI 0 0 0 4 7 17 -10  
                 
  GIRONE 14 RIS.   POS. GIRONE 14 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  JUVENTUS - B - RUCIATA 1   1 SCOLO SCOLO 12 4 0 0 24 8 +16  
  SCOLO SCOLO 6   2 PARMA LETALE 6 2 0 2 25 24 +1  
  TO-LOSE 9   3 TO-LOSE 6 2 0 2 23 22 +1  
  PARMA LETALE 10   4 JUVENTUS - B - RUCIATA 0 0 0 4 9 27 -18  
                 
  GIRONE 15 RIS.   POS. GIRONE 15 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  PORTO ALEGRE TROYES 6   1 PORTO ALEGRE TROYES 10 3 1 0 23 18 +5  
  PEÑEROL 5   2 SCIALPI 04 7 2 1 1 18 19 -1  
  SCIALPI 04 5   3 LORIENT EXPRESS 6 2 0 2 18 15 +3  
  LORIENT EXPRESS 3   4 PEÑEROL 0 0 0 4 15 22 -7  
                 
  GIRONE 16 RIS.   POS. GIRONE 16 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  MALMOSTOSO 2   1 BARI' ST. GERMAIN 7 2 1 1 13 17 -4  
  BARI' ST. GERMAIN 3   2 LIONE DI LERNIA 6 2 0 2 16 16 +0  
  LIONE DI LERNIA 2   3 VULVERHAMPTON 5 1 2 1 15 15 +0  
  VULVERHAMPTON 0   4 MALMOSTOSO 4 1 1 2 20 16 +4