QUINTA GIORNATA         CLASSIFICHE    
                           
  GIRONE 1 RIS.   POS. GIRONE 1 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  VICENZA DI UCCIDERE 4   1 PARTIZAN PORTAMI VIA 12 4 0 1 49 38 +11 QUALIFICATA AGLI OTTAVI
  PARTIZAN PORTAMI VIA 7   2 VICENZA DI UCCIDERE 9 3 0 2 39 37 +2  
  TIGRES MONTEREI 2   3 COSENZA DIO 6 2 0 3 29 32 -3  
  COSENZA DIO 7   4 TIGRES MONTEREI 3 1 0 4 30 40 -10  
                           
  GIRONE 2 RIS.   POS. GIRONE 2 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  VALERCIA 8   1 AMLETICO MADRID 9 3 0 2 38 26 +12  
  BOIAINVISTA 7   2 VALERCIA 9 3 0 2 37 40 -3  
  COMO SAPIENS 1   3 BOIAINVISTA 7 2 1 2 37 29 +8  
  AMLETICO MADRID 9   4 COMO SAPIENS 4 1 1 3 22 39 -17  
                           
  GIRONE 3 RIS.   POS. GIRONE 3 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  SCOLO SCOLO 1   1 SARASGOZZA 15 5 0 0 45 31 +14 QUALIFICATA AGLI OTTAVI
  MALMOSTOSO 11   2 MALMOSTOSO 6 2 0 3 36 36 +0  
  FEL-LAZIO 4   3 SCOLO SCOLO 4 1 1 3 32 37 -5  
  SARASGOZZA 8   4 FEL-LAZIO 4 1 1 3 31 40 -9  
                           
  GIRONE 4 RIS.   POS. GIRONE 4 PUNTI V N P G.F. G.S. diff.  
  LEEDS TAYLOR 7   1 BELFICA 8 2 2 1 32 27 +5  
  BELFICA 7   2 PORCELONA 7 2 1 2 32 29 +3  
  MONACO DI MONZA 5   3 LEEDS TAYLOR 6 1 3 1 35 41 -6  
  PORCELONA 9   4 MONACO DI MONZA 5 1 2 2 32 34 -2